|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
COO: | CN | 유형: | 1개에서 모두 |
---|---|---|---|
화면 크기: | 43" | 프로세서 브랜드: | 쿼드 핵심 외피 A17,1.8G, RK3288 |
운영 체제: | 인조 인간 5.1 | 모델 번호: | WF4302T |
하이 라이트: | android touch screen monitor,lcd hd screen |
43" LCD 가득 차있는 HD 스크린 LED 역광선 인조 인간 5.1 운영 체계를 가진 안드로이드 접촉 감시자
제품 명세서
체계 | CPU | 쿼드 핵심 외피 A17,1.8G, RK3288 | |||||||||||||
렘 | 2GB | ||||||||||||||
내부 기억 장치 | 16GB | ||||||||||||||
가동 체계 | 인조 인간 5.1 | ||||||||||||||
터치스크린 | 10 점 전기 용량 터치스크린 | ||||||||||||||
전시 | 패널 | 43" LCD 가득 차있는 HD IPS 스크린, LED 역광선 | |||||||||||||
해결책 | 1920*1080 | ||||||||||||||
대각선 활동 분야 | 1094.96mm | ||||||||||||||
시야각 | 89/89 (H), 89/89 (V) | ||||||||||||||
대조 비율 | 1200년 | ||||||||||||||
발광성 | 300cdm2 | ||||||||||||||
종횡비 | 16:9 | ||||||||||||||
네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | |||||||||||||
3G 동글 | ext. 3G USB 동글. | ||||||||||||||
이더네트 | 10M/100M 이더네트 | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
공용영역 | 카드 구멍 | SD의 32GB까지 지원 | |||||||||||||
USB 장치 | 소형 USB OTG | ||||||||||||||
USB Hostx2 | USB 주인 2.0 | ||||||||||||||
RJ45 | 이더네트 | ||||||||||||||
HDMI | HDMI 산출 | ||||||||||||||
이어폰 | 3.5mm 이어폰 | ||||||||||||||
매체 놀이 | 영상 체재 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV 등의 4K까지 지원 | |||||||||||||
오디오 체재 | MP3/WMA/AAC 등. | ||||||||||||||
사진 | JPEG | ||||||||||||||
다른 사람 | 전력 소비 | 100W | |||||||||||||
벽 설치 | VESA, 400x400mm | ||||||||||||||
스피커 | 2*5W | ||||||||||||||
사진기 | N/A | ||||||||||||||
언어 | 다 언어 | ||||||||||||||
일 임시 직원 | 0--50degree | ||||||||||||||
힘 | AC100V-240V 입력 | ||||||||||||||
부속품 | 사용자 설명서 |
Packing& 납품
포장 방법 | 단위 (포장 없이) | Giftbox (포장에) | 판지 10pcs/CTN | ||||
차원 (mm) | 995.28*592.14*55.6 | 116*160*792 | 118*178*817 | ||||
순중량 (KG) | 18 | 23 | 24.5 | ||||
총중량 | 25 |
말: 납품은 10-30 일 상태 고객의 순서 배치 달려있습니다.
제품 그림