|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
COO: | CN | 유형: | 1개에서 모두 |
---|---|---|---|
화면 크기: | 27" | 프로세서 브랜드: | 이중 핵심 A72+quad 핵심 A53,2.0G, RK3399 |
운영 체제: | 인조 인간 7.1 | 모델 번호: | WF2703T |
하이 라이트: | android touch screen monitor,lcd hd screen |
27" LCD 가득 차있는 HD 스크린 LED 역광선 인조 인간 7.1 운영 체계를 가진 안드로이드 AIO 정제 PC
제품 명세서
체계 | CPU | 이중 핵심 A72+quad 핵심 A53,2.0G, RK3399 | ||||||||||||
렘 | 2GB | |||||||||||||
내부 기억 장치 | 16GB | |||||||||||||
가동 체계 | 인조 인간 7.1 | |||||||||||||
터치스크린 | 10 점 전기 용량 터치스크린 | |||||||||||||
전시 | 패널 | 27" LCD 가득 차있는 HD 스크린, LED 역광선 | ||||||||||||
해결책 | 1920*1080 | |||||||||||||
활동 분야 | 597.6 (H) X336.15mm (V) | |||||||||||||
시야각 | 89/89 (H), 89/89 (V) | |||||||||||||
대조 비율 | 1000년 | |||||||||||||
발광성 | 250cdm2 | |||||||||||||
종횡비 | 16:9 | |||||||||||||
네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | ||||||||||||
3G 동글 | ext. 3G USB 동글. | |||||||||||||
이더네트 | 100M/1000M 이더네트 | |||||||||||||
블루투스 | 블루투스 4.0 | |||||||||||||
공용영역 | 카드 구멍 | SD의 32GB까지 지원 | ||||||||||||
USB OTG | 소형 USB OTG | |||||||||||||
USB 주인 | USB3.0 | |||||||||||||
USB 주인 | USB 2.0 | |||||||||||||
힘 잭 | 직류 전원 입력 | |||||||||||||
RJ45 | 이더네트 | |||||||||||||
HDMI | HDMI 산출 | |||||||||||||
이어폰 | 3.5mm 이어폰 | |||||||||||||
매체 놀이 | 영상 체재 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV 등의 4K까지 지원 | ||||||||||||
오디오 체재 | MP3/WMA/AAC 등. | |||||||||||||
사진 | JPEG | |||||||||||||
다른 사람 | 전력 소비 | 40W | ||||||||||||
벽 설치 | VESA, 100x100mm | |||||||||||||
스피커 | 2*3W | |||||||||||||
언어 | 다 언어 | |||||||||||||
일 임시 직원 | 0--40degree | |||||||||||||
접합기 | 접합기, 12V, 4A | |||||||||||||
부속품 | 사용자 설명서 | |||||||||||||
접합기 | ||||||||||||||
대 |
Packing& 납품
포장 방법 | 단위 (포장 없이) | Giftbox (포장에) | 판지 2pcs/CTN | ||||
차원 (mm) | 654*394.2*33.5 | 725*115*490 | 740*250*515 | ||||
순중량 (KG) | 6.5 | 8.5 |
17.05 |
||||
총중량 | 18.05 |
말: 납품은 10-30 일 상태 고객의 순서 배치 달려있습니다.
제품 그림