|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상표: | OEM | SSD 수용량:: | 60G 64G 120G128G 256G |
---|---|---|---|
SSD 크기: | 1.8" | 무게: | 86g |
차원:: | 100*69.85*7mm | 보증: | 삼년 |
하이 라이트: | solid state hard drive,2.5 ssd drive |
빠른 세부사항
제품 상태: 주식 |
신청: 노트북, 데스크탑, 노트북, 서버 |
유형: 내부 |
작풍: SSD | SSD 수용량: 120G | 크기: 2.5" |
공용영역: SATA 3 |
읽기/쓰기 속도: 300M/500M |
차원: 100*69.85*7mm |
MTBF: 1,500,000 시간 |
작동 온도: 0°C-70°C |
Humidity5%-95% |
포장 & 납품
포장 세부사항: | 산업 포장 소매 상자 |
배달 시간: | 지불 후에 7 일에서 발송하는 |
SSD 명세
SSD | |||||||
모형 | RPD | RPD333-64GB | RPD333-128GB | S333-256GB | S33-512GB | ||
프로젝트 | 주인 | SMI 2246EN | |||||
개요 | 차원 | 2.5" | |||||
공용영역 | SATA Ⅲ | ||||||
재산 | 수용량 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
읽히는 연속되는 | 550 | 550 | 560 | 560 | 560 | ||
연속되는 쓰십시오 | 77 | 152 | 298 | 298 | 298 | ||
읽히는 무작위 (IOPS) | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | ||
무작위 쓰십시오 (IOPS) | 32 | 32 | 62 | 62 | 62 | ||
평균 엑세스 시간 | 0.1MS | ||||||
저장 수단 | 낸드 섬광 | 미크론 15nmBGAMLC-NAND섬광 | |||||
힘 | 입력 전압 | 5V+/-0.25% | |||||
한가 | 0.3W | ||||||
일 | 3.3W | ||||||
신뢰성과 안정성 | 생활 쓰기 | 100GB 자료는 16 년간 매일 쓰기 위하여 이용될 수 있습니다 | |||||
생활 독서 | 무제한 | ||||||
균형의 손실 | 동 적이고 및 정체되는 균형 말소 산법 | ||||||
자료 기억 장치 | 10 년간 25 도에 저장될 수 있습니다 | ||||||
MTBF | 2백만 시간 | ||||||
에러 검사와 개정 | 512Byte 에러 수정 부호 당 55가 있습니다 | ||||||
배드 블록 관리 | 자동적인 배드 블록 관리 체계 | ||||||
환경 | 작동 온도 | 0~70℃ | |||||
저장 온도 | – 40℃~85℃ | ||||||
충격력 | 2,000G (@0.3ms 절반 사인 파동) | ||||||
진동 | 20G (40-2000HZ) | ||||||
습도 | 5-95% | ||||||
보장 | 3 년 | ||||||
시스템 요구조건 | 윈도 xp, 비스타의 창 7/8, Mac OS10.X의 리눅스 | ||||||
제품 치수와 중량 | 간격 (mm) | 7+/_0.25 | |||||
간격 (mm) | 69.8+/_0.25 | ||||||
넓게 (mm) | 100.2+/_0.25 | ||||||
오래 (mm) | 60 |
제품 성능:
수용량: 120GB
형태 인자: 2.5"
공용영역: SATA 목사 2.0에 이전 버전 호환을 가진 SATA 목사 3.0 (6Gb/s)
전력 소비: 읽힌 0.640W는 한가/1.423 W/2.052 W 씁니다
저장 온도: -40 85C에
작용 온도: 70C에 0
차원: 69.8mm x 100.1mm x 7mm
무게: 86g
진동 운영: 2.17G 첨단 (7800Hz)
비작동 진동: 20G 첨단 (102000Hz)
평균 수명: MTBF 1백만 시간
보장/지원: 자유로운 기술지원을 가진 3 년 보장
우리의 이점:
1) 본래 상표 낸드 섬광
2) 빠른 읽기/쓰기 속도, 더 빠른 신청 로드 타임
3) 높은 신뢰성, 자료 안정성
4) 낮은 에너지 소비
5) 반대로 충격, 반대로 먼지, 고요하고, 우량한 안전
6) 내진성, 어려운 디자인 안전하고 높은 안정성 및 신뢰성